Technische Daten | ||||
Kühlkörper | ||||
Der Kühlkörper hat wie bereits gesagt ein ausgefallenes Design, was es aber in der Praxis bringt seht ihr nachher. Die Grundplatte des Kühlkörpers wurde nicht poliert, allerdings gut geschliffen und mit einem Wärmeleitpad versehen. Die Klammer wurde (fast) haargenau von der Thermoengine übernommen. Allerdings hat er 0,5cm mehr pro Seite. | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
zu den Daten des Kühlkörpers: | ||||
Verbautes Material: | Aluminium mit Kupferkern | |||
Legierung: | Schwarz eloxiert | |||
Maße mit Lüfter: | 75x75x62mm | |||
Befestigung: | Klammer, eine Sockelnase pro Sockelseite | |||
Anzahl der Kühlrippen: | 48 Kühlfins (geriffelt) | |||
Einlassungen: | Kupferkern | |||
Swiftkill (Fan Duct) fähig: | Ja (allerdings kein Fan Duct in 70x70 auf 80x80 auf dem Markt!!) | |||
Gewicht: | 321g | |||
Befestigung des Lüfters: | 4x Schrauben | |||
Lüfter | ||||
![]() |
![]() |
|||
Der Lüfter ist einer der ersten 70x70 Lüfter die es gibt! Er hat fast genau die gleiche Leistung wie der Delta Black Label. | ||||
zu den Daten des Lüfters: | ||||
Lüftertyp: | Innovative BS701512H | |||
Maße: | 70x70x15mm | |||
U/Min.: | 4500 RPM | |||
Luftförderungsmenge: | 36,26 CFM | |||
Spannung: | 12 V DC | |||
Geräuschpegel: | 39 dBA | |||
Thermischer Wiederstand: | N/A | |||
Drehzahlüberwachung: | Ja, über Mainboard | |||
Lieferumfang | ||||
Am Lieferumfang wurde nicht gespart, allerdings wurde auch nicht dass meiste Geld dafür ausgegeben. Er beinhaltet folgendes: | ||||
Am Lieferumfang wurde nicht gespart, allerdings wurde auch nicht
dass meiste Geld dafür ausgegeben. Er beinhaltet folgendes: Der Lieferumfang ist ausreichend ausgestattet. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist dass der Kühler zusammengeschraubt ankommt, was dem jeweiligem Benutzer eine Menge Arbeit erspart. | ![]() |
|||
Vorwort Technische Daten ARKUA AK-6228D Montage und Testerbebnisse ARKUA AK-6228D Technische Daten ARKUA AK-7528 |