Thermaltake Volcano 9 Cool Mod | |
Vorwort | |
Nachdem wir schon drei Kühler der Volcano Serie aus dem Hause Thermaltake
getestet habe, wollten wir es uns nicht entgehen lassen auch den Volcano 9
zu testen. Allerdings ist dies nicht die "normale" Ausführung des Volcano
9, sonder die "Cool Mod" Version. Cool Mod hört sich spannender an
als es sein mag, es ist lediglich ein Lüfteraufsatz angebracht worden, der
dem Kühler ein optisch besseren Eindruck verpassen soll.
|
|
Sponsored by |
|
Technische Daten: | |
Kühlkörper: | |
Verbautes Metall im Kühlkörper: | Aluminium mit Kupferkern |
Gewicht des Kühlkörpers: | ca. 520 g |
Anzahl Kühlrippen bzw. –Stifte: | 46 Kühlrippen |
Maße mit Lüfter und Gitter: | 80x80x90 mm |
Befestigung des Lüfters: | 4 Schrauben |
Befestigung am Board: | Klammer - 3 Nasenhalterung |
Lüfter: | |
Name: | Thermaltake-A1357 |
Lüftertyp: | Doppel Kugellager |
U/min.: | 1300 ~ 4800 U/min |
Lüftförderungsrate (CFM): | 20,55 CFM bei 1300 U/min - 75,7 CFM bei 4800 U/min |
Leistungsaufnahme: | 2,4 - 8,4 Watt |
Spannung: | 12V DC |
Anschluss: | wahlweise 3 Pin Stecker oder 4 Pin Molex Adapter |
Drehzahlüberwachung: | Ja, über Mainboard |
Geräuschpegel: | 17 dB(A) bei 1300 U/min - 48 dB(A) bei 4800 U/min |
Zusatz: | Anschluss für Poti und Temperatur-Sensor |
Cool Mod - Aufsatz: | |
Material: | Plexiglas |
Beleuchtung: | 2 rote und 2 blau LED's |
Anschluss: | erfolgt über Power LED- und HDD LED-Anschluss am Mainboard |
Technische Daten |