Test von 6 Wasserkühlungen und 2 Radiatoren | ||
![]() |
||
Erst einmal möchte ich mich herzlich bei den Sponsoren Sandman , Andreas Höfner ,CosH Computersysteme sowie Cooloing Systeme bedanken , die mir die Testmuster zur Verfügung gestellt haben. | ||
Einleitung | ||
Da heutig Prozessoren immer mehr Verlustleistung habe( 70 Watt sind keine Seltenheit) kommen immer neue Kühler auf den Markt die leider auch immer teurer werden. Aber nicht nur das , leider werden die Kühler auch immer lauter weil immer stärkere Lüfter verbaut werden. Eine Alternative dazu ist eine Wasserkühlung, diese ist nicht viel teurer als ein Hight End Kühler und in Verbindung mit einem Radiator (geschlossenes System) sogar für Lan-Partys einsetzbar . | ||
Testkandidaten | ||
Wasserkühlung | ||
Sandmann´s Wasserkühlung | ||
![]() |
Material | Kupfer |
Größe | 50x50x7mm | |
Anschlüße | 8mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 17mm | |
Schlauchbefestigung per | Kabelbinder oder Schlauchschellen | |
Preis | Preis nicht bekannt | |
Lieferumfang | Befestigungsklammer | |
Cooling Systems Rev 1.0 | ||
![]() |
Material | Aluminium |
Größe | 50 x 50 x 12,5 mm | |
Anschlüße | 8/ 10-12 mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 15 mm | |
Schlauchbefestigung per | Kabelbinder oder Schlauchschellen | |
Preis | 79 DM | |
Lieferumfang | Befestigungsklammer | |
Cooling Systems Rev 2.1 beta noch nicht versilbert | ||
![]() |
Material | Kupfer |
Größe | 50 x 50 x 12,5 mm | |
Anschlüße | 8/ 10-12 mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 15 mm | |
Schlauchbefestigung per | Kabelbinder oder Schlauchschellen | |
Preis | versilbert 129DM | |
Lieferumfang | Befestigungsklammer | |
Cooling Systems Rev 2.1 Alu | ||
![]() |
Material | Aluminium versilbert |
Größe | 50 x 50 x 12,5 mm | |
Anschlüße | 8/ 10-12 mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 15 mm | |
Schlauchbefestigung per | Kabelbinder oder Schlauchschellen | |
Preis | 109DM | |
Lieferumfang | Befestigungsklammer | |
Senfu Wasserkühlung | ||
![]() |
Material | Aluminium |
Größe | 42x42x13mm | |
Anschlüße | 4mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 5mm | |
Schlauchbefestigung per | Pneumatik Schlauchverschlüße | |
Preis | 127DM | |
Lieferumfang | Befestigungsklammerns für Sockel und Slot, Wärmeleitpaste, Schlauchadapter, Schraubendreher, Ersatzdichtungen, Silikonschlauch 2m , Beschreibung | |
Andreas Höfner´s Wakü | ||
![]() |
Material | Aluminium |
Größe | 50x50x15mm | |
Anschlüße | 7mm | |
Länge des Schlauchstutzen | 6mm | |
Schlauchbefestigung per | Pneumatik Schlauchverschlüße | |
Preis | 79DM | |
Lieferumfang | Kabelbinder, Befestigungsklammer, Wärmeleitpaste 2m ,Schlauch | |
Radiatoren | ||
Senfu Dual Fan Radiator | ||
![]() |
Größe | 21 x 10,5 x 10,5 cm |
Lüfter | 2x 80x80mm | |
Schlauchanschlüsse | 5mm | |
Lange der Schlauchstutzen | 30mm | |
Preis | 149DM | |
Cooling Systems Radiator | ||
![]() |
||
Größe | 120x120x150mm | |
Lüfter | 1x120mm | |
Schlauchanschlüsse | 10mm | |
Lange der Schlauchstutzen | 55mm | |
Preis | 149DM | |
Technische Daten
|