Technische Daten Geforce MX Gardexpert 64MB | |
![]() |
|
Bauform | AGP |
Grafikchip | Geforce 2MX-400 |
Chiptakt | 175MHz |
Speichertakt | 333MHz |
Optimale 3D Auflösung /CPU | 1024x768 16Bit /400MHz |
Speicher | 64MB DDR SDRAM |
Anschlüsse | VGA,TV Out |
Kühlung | Aktiver Chipkühler,passiver Speicherkühler by Pctweaker |
3D-Pipeline | 2Pixel x 2Texel |
Hardware T&L | Vorhanden |
Kantenglättung | Software (Super Sampling) |
Bump Mapping | Emboss, Dot-3 |
Einleitung
|