Testergebnisse | |
Um zu sehen wie sehr sich der Lüfter auf die Kühlleistung des WBK 38 auswirkt ,habe ich den Kühler mit 5 verschiedenen Lüftern getestet. | |
Delta Lüfter wie im Lieferumfang enthalten | |
![]() |
|
Lüfter YS-Tech Power 60 x 60 x 25 mm | |
![]() |
|
Lüfter YS-Tech Silent 60 x 60 x 25 mm | |
![]() |
|
Lüfter PAPST PRO 60 x 60 x 25 mm | |
![]() |
|
Lüfter PAPST Silent 60 x 60 x 25 mm | |
![]() |
|
Messergebnisse | |||||
Lüftertypen | Raumtemperatur | Peltiertemperatur | Differenz | db in 10cm | db in 1m |
Global Win WBK38 mit Delta Lüfter | 20,5°C | -12,5°C | 33,0°C | 74,8db | 57,1db |
Global Win WBK38 mit Papst NGHH | 20,5°C | -10,4°C | 30,9°C | 72,9db | 55,8db |
Global Win WBK38 mit Y.S. Tech 2.16 Watt | 20,5°C | -10,0°C | 30,5°C | 66,4db | 51,7db |
Global Win WBK38 mit Y.S. Tech 1,44 Watt | 20,5°C | -8,2°C | 28,7°C | 60,8db | 44,7db |
Global Win WBK38 mit Papst NGML | 20,5°C | -6,4°C | 27,3°C | 51,3db | 43,6db |
Technische Daten |