Test des BMS Cyber Coolers | |
Vorwort | |
Heute haben wir einen Kühler getestet, welcher weit gehend unbekannt sein müsste, da er ein Eigenbau der Firma BMS ist. Jedoch hat er uns gefallen und wir haben uns zu einem Test dieses Kühlers entschlossen. Dieser Kühler beinhaltet viele Besonderheiten auf einmal. Jedoch mehr im Test. | |
Sponsored by |
|
Technische Daten: | |
Des Kühlkörpers: |
|
Verbautes Metall im Kühlkörper: | Aluminium |
Legierung: | keine |
Gewicht des Kühlkörpers: | ca. 300 Gramm |
Anzahl Kühlrippen bzw. –Stifte: | 150 Kühlrippen |
Maße mit Lüfter und Gitter: | 80x80x65mm |
Befestigung des Lüfters: | Antivibrationskit |
Befestigung am Board: | Klammer, pro Seite eine Lasche |
Des Lüfters: | |
Name: | Cyber Cooler |
Lüftertyp: | Ball bearing |
U/Min.: | 2700 U/Min. |
Lüftförderungsrate (CFM): | N/A |
Leistungsaufnahme: | 0,14 A |
Spannung: | 12V DC |
Anschluss: | 1x Molex |
Drehzahlüberwachung: | Ja, über Mainboard |
Geräuschpegel: | ca. 29dBA |
Technische Daten |