| Test des ALPHA PAL8045 mit 6 verschiedenen Lüftervarianten | ||
| Welche Versionen wurden getestet: | Anbieter | |
| ALPHA PAL8045 mit Enermax Lüfter | Maxbyte |  | 
| ALPHA PAL8045 mit DELTA FFB0812SHE | Listan |  | 
| ALPHA PAL8045 alias  Power | PcTweaker |  | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S2 | com-tra |  | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S3 | com-tra |  | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S4 | com-tra |  | 
| Technische Daten | ||
| ALPHA PAL8045 mit Enermax 80mm Lüfter | |
| Maße | 80 x 80 x25 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | 1000-3000 Umdr./min. | 
| Anschluß | 3-pin Molex mit Drehzahlüberwachung und Steuerung | 
| Geräuschentwicklung | Low Speed 21dB(A), Mid Speed 27dB(A), High Speed 33dB(A) | 
| Leistungsaufnahme | 2,76 Watt | 
| Luftfördermenge | Low Speed 25CFM, Mid Speed 32CFM, High Speed 40CFM | 
| Besonderheit | Lüfter ist mit einem Drehzahlsteuerung über ein Potentiometer ausgestattet | 
| ALPHA PAL8045 mit Delta FFB0812SHE | |
| Maße | 80 x 80 x 38 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | 4900 Umdr./Minute | 
| Anschluß | 3-pin Molex | 
| Geräuschentwicklung | 48,5dBA | 
| Leistungsaufnahme | 6,96 W | 
| Luftfördermenge | 68,51CFM = 116,50 m3/St. | 
| Besonderheit | es liegen 3- zu 4-pin Kabel und - zu 4-pin Kabel 12- auf 7-Volt Adapter (für den leiseren Betrieb) bei | 
| ALPHA PAL8045 mit 80mm Lüfter  Power | |
| Maße | 80 x 80 x 25 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | 4500 Umdr./Minute | 
| Anschluß | 5,25" Stromanschluß | 
| Geräuschentwicklung | 34 dBA | 
| Leistungsaufnahme | 4,8Watt | 
| Luftfördermenge | 48CFM | 
| Besonderheit | Lüfter ist mit einem Drehzahlsteuerung über ein Potentiometer ausgestattet | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S2 | |
| Maße | 80 x 80 x 25 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | keine Angaben | 
| Anschluß | 3 Pin Molex | 
| Geräuschentwicklung | 19/ 26 dB/A mit/ohne 7Volt Adapter | 
| Leistungsaufnahme | keine Angaben | 
| Luftfördermenge | 0,56/ 1,08 m3/min mit/ohne 7Volt Adapter | 
| Besonderheit | Spannungs-Adapter 12V 4 Pin auf 7V 3 Pin Molex & 3 Pin Molex Verlängerung -> für superleisen Lauf | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S3 | |
| Maße | 80 x 80 x 25 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | keine Angaben | 
| Anschluß | 3 Pin Molex | 
| Geräuschentwicklung | 19/ 26 dB/A mit/ohne 7Volt Adapter | 
| Leistungsaufnahme | keine Angaben | 
| Luftfördermenge | 0,56/ 1,08 m3/min mit/ohne 7Volt Adapter | 
| Besonderheit | Spannungs-Adapter 12V 4 Pin auf 7V 3 Pin Molex & 3 Pin Molex Verlängerung -> für superleisen Lauf | 
| ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S4 | |
| Maße | 80 x 80 x 25 mm | 
| Lüftertyp | Doppelkugellager | 
| Drehzahl | keine Angaben | 
| Anschluß | 3 Pin Molex | 
| Geräuschentwicklung | keine angaben | 
| Leistungsaufnahme | keine Angaben | 
| Luftfördermenge | keine Angaben | 
| Besonderheit | Spannungs-Adapter 12V 4 Pin auf 7V 3 Pin Molex & 3 Pin Molex Verlängerung -> für superleisen Lauf | 
| Testkandidaten Der Kühlkörper des ALPHA PAL8045 und dessen Montage ALPHA PAL8045 mit Enermax Lüfter ALPHA PAL8045 mit DELTA FFB0812SHE | |
