Test des MagnetictIce | |
Vorwort | |
Der MagneticIce wird ab 26. August bei www.Shop.erfrier.net für 39€ erhältlich sein! Dieser Kühler besitzt fast alle guten Eigenschaften eines Kühlers! Aber mehr dazu im Test: | |
Sponsored by |
|
Technische Daten: | |
Des Kühlkörpers: |
|
Verbautes Metall im Kühlkörper: | Aluminium und Kupfer |
Legierung: | keine |
Gewicht des Kühlkörpers: | N/A |
Anzahl Kühlrippen bzw. –Stifte: | 48 Kühlrippen |
Maße mit Lüfter und Gitter: | 75x75x50mm |
Befestigung des Lüfters: | 4 Schrauben |
Befestigung am Board: | Klammer, pro Seite drei Laschen |
Es wird empfohlen den Kühler bei evtl. Transport ab zumontieren! | |
Des Lüfters: | |
Name: | YS-Tech TMD |
Lüftertyp: | Tip Magnetic Drive |
U/Min.: | ca. 5800 U/Min. |
Lüftförderungsrate (CFM): | ca. 37 CFM |
Leistungsaufnahme: | 0,29 A |
Spannung: | 12V DC |
Anschluss: | Molex |
Drehzahlüberwachung: | Ja, über Mainboard |
Geräuschpegel: | ca. 39dBa |
Technische Daten |